태극기이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

1. 공무원 정원 (단위: 명)

공무원 정원 (단위: 명)

공무원 정원 (단위: 명)의 표로서 지자체명, 총원, 일반직, 복지직등의 내용을 제공

지자체명 총원 일반직 복지직
수원시 3,804 3,168 636
성남시 3,351 2,665 686
의정부시 1,471 1,198 273
안양시 2,039 1,633 406
부천시 2,655 2,165 490
광명시 1,275 1,126 149
평택시 2,368 2,121 247
동두천시 717 637 80
안산시 2,341 1,823 518
고양시 3,444 2,882 562
과천시 647 595 52
구리시 837 711 126
남양주시 2,405 2,049 356
오산시 878 708 170
시흥시 1,903 1,544 359
군포시 1,049 883 166
의왕시 769 665 104
하남시 1,102 950 152
용인시 3,393 2,856 537
파주시 1,861 1,576 285
이천시 1,211 1,039 172
안성시 1,166 1,005 161
김포시 1,718 1,497 221
화성시 3,108 2,637 471
광주시 1,451 1,225 226
양주시 1,133 952 181
포천시 1,090 933 157
여주시 1,000 853 147
연천군 745 673 72
가평군 828 720 108
양평군 998 890 108

2. 과장급 이상 비율 (단위: 명, %)

과장급 이상 비율 (단위: 명, %)

과장급 이상 비율 (단위: 명, %)의 표로서 지자체명, 총원, 과장급, 비율등의 내용을 제공

지자체명 총원 과장급 비율
수원시 3,804 230 6.0%
성남시 3,351 191 5.7%
의정부시 1,471 94 6.4%
안양시 2,039 122 6.0%
부천시 2,655 157 5.9%
광명시 1,275 89 7.0%
평택시 2,368 133 5.6%
동두천시 717 46 6.4%
안산시 2,341 134 5.7%
고양시 3,444 184 5.3%
과천시 647 46 7.1%
구리시 837 57 6.8%
남양주시 2,405 131 5.4%
오산시 878 56 6.4%
시흥시 1,903 119 6.3%
군포시 1,049 66 6.3%
의왕시 769 53 6.9%
하남시 1,102 74 6.7%
용인시 3,393 205 6.0%
파주시 1,861 106 5.7%
이천시 1,211 74 6.1%
안성시 1,166 64 5.5%
김포시 1,718 96 5.6%
화성시 3,108 175 5.6%
광주시 1,451 85 5.9%
양주시 1,133 71 6.3%
포천시 1,090 67 6.1%
여주시 1,000 57 5.7%
연천군 745 44 5.9%
가평군 828 46 5.6%
양평군 998 54 5.4%

3. 공무원 1인당 주민수 (단위: 명)

공무원 1인당 주민수 (단위: 명)

공무원 1인당 주민수 (단위: 명)의 표로서 지자체명, 주민수, 공무원수, 1인당 주민수등의 내용을 제공

지자체명 주민수 공무원수 1인당 주민수
수원시 1,253,222 3,804 329
성남시 935,973 3,351 279
의정부시 471,838 1,471 321
안양시 575,830 2,039 282
부천시 812,995 2,655 306
광명시 299,426 1,275 235
평택시 660,339 2,368 279
동두천시 91,506 717 128
안산시 713,708 2,341 305
고양시 1,082,384 3,444 314
과천시 80,484 647 124
구리시 188,396 837 225
남양주시 742,239 2,405 309
오산시 271,379 878 309
시흥시 587,385 1,903 309
군포시 262,034 1,049 250
의왕시 162,032 769 211
하남시 331,938 1,102 301
용인시 1,121,407 3,393 331
파주시 545,611 1,861 293
이천시 236,117 1,211 195
안성시 219,999 1,166 189
김포시 517,381 1,718 301
화성시 1,059,017 3,108 341
광주시 416,835 1,451 287
양주시 307,832 1,133 272
포천시 158,683 1,090 146
여주시 120,060 1,000 120
연천군 43,941 745 59
가평군 63,945 828 77
양평군 129,440 998 130

4. 현장공무원 비율

4-1. 본청-소속기관 정원 비율 (단위: 명, %)

본청-소속기관 정원 비율 (단위: 명, %)

본청-소속기관 정원 비율 (단위: 명, %)의 표로서 지자체명, 본청, 본청 비율, 소속기관, 소속기관 비율등의 내용을 제공

지자체명 본청 본청 비율 소속기관 소속기관 비율
수원시 1,252 32.9% 2,552 67.1%
성남시 1,149 34.3% 2,202 65.7%
의정부시 891 60.6% 580 39.4%
안양시 836 41.0% 1,203 59.0%
부천시 1,376 51.8% 1,279 48.2%
광명시 708 55.5% 567 44.5%
평택시 1,015 42.9% 1,353 57.1%
동두천시 486 67.8% 231 32.2%
안산시 918 39.2% 1,423 60.8%
고양시 1,069 31.0% 2,375 69.0%
과천시 443 68.5% 204 31.5%
구리시 501 59.9% 336 40.1%
남양주시 1,252 52.1% 1,153 47.9%
오산시 491 55.9% 387 44.1%
시흥시 1,102 57.9% 801 42.1%
군포시 683 65.1% 366 34.9%
의왕시 544 70.7% 225 29.3%
하남시 668 60.6% 434 39.4%
용인시 1,190 35.1% 2,203 64.9%
파주시 1,021 54.9% 840 45.1%
이천시 736 60.8% 475 39.2%
안성시 645 55.3% 521 44.7%
김포시 1,084 63.1% 634 36.9%
화성시 1,728 55.6% 1,380 44.4%
광주시 834 57.5% 617 42.5%
양주시 651 57.5% 482 42.5%
포천시 687 63.0% 403 37.0%
여주시 605 60.5% 395 39.5%
연천군 412 55.3% 333 44.7%
가평군 535 64.6% 293 35.4%
양평군 554 55.5% 444 44.5%
4-2. 시군구-읍면동 정원 비율 (단위: 명, %)

시군구-읍면동 정원 비율 (단위: 명, %)

시군구-읍면동 정원 비율 (단위: 명, %)의 표로서 지자체명, 시군구, 시군구 비율, 읍면동, 읍면동 비율등의 내용을 제공

지자체명 시군구 시군구 비율 읍면동 읍면동 비율
수원시 3,061 80.5% 743 19.5%
성남시 2,558 76.3% 793 23.7%
의정부시 1,095 74.4% 376 25.6%
안양시 1,587 77.8% 452 22.2%
부천시 2,173 81.8% 482 18.2%
광명시 1,011 79.3% 264 20.7%
평택시 1,879 79.3% 489 20.7%
동두천시 621 86.6% 96 13.4%
안산시 1,909 81.5% 432 18.5%
고양시 2,653 77.0% 791 23.0%
과천시 570 88.1% 77 11.9%
구리시 712 85.1% 125 14.9%
남양주시 1,715 71.3% 690 28.7%
오산시 741 84.4% 137 15.6%
시흥시 1,521 79.9% 382 20.1%
군포시 835 79.6% 214 20.4%
의왕시 673 87.5% 96 12.5%
하남시 918 83.3% 184 16.7%
용인시 2,698 79.5% 695 20.5%
파주시 1,442 77.5% 419 22.5%
이천시 952 78.6% 259 21.4%
안성시 881 75.6% 285 24.4%
김포시 1,433 83.4% 285 16.6%
화성시 2,475 79.6% 633 20.4%
광주시 1,132 78.0% 319 22.0%
양주시 914 80.7% 219 19.3%
포천시 844 77.4% 246 22.6%
여주시 797 79.7% 203 20.3%
연천군 608 81.6% 137 18.4%
가평군 705 85.1% 123 14.9%
양평군 780 78.2% 218 21.8%

5. 재정규모 대비 인건비 운영 비율 (단위: 백만원, %)

재정규모 대비 인건비 운영 비율 (단위: 백만원, %)

재정규모 대비 인건비 운영 비율 (단위: 백만원, %)의 표로서 지자체명, 세출결산액, 인건비, 비율등의 내용을 제공

지자체명 세출결산액 인건비 비율
수원시 3,480,971 376,116 10.8%
성남시 3,721,539 329,616 8.9%
의정부시 1,482,911 135,879 9.2%
안양시 1,886,115 205,173 10.9%
부천시 2,530,568 269,271 10.6%
광명시 1,356,508 123,663 9.1%
평택시 2,508,356 208,914 8.3%
동두천시 668,431 64,759 9.7%
안산시 2,302,480 238,660 10.4%
고양시 3,188,306 327,414 10.3%
과천시 571,138 65,743 11.5%
구리시 806,300 86,671 10.7%
남양주시 2,498,983 215,293 8.6%
오산시 811,313 81,592 10.1%
시흥시 1,926,928 160,231 8.3%
군포시 883,628 99,749 11.3%
의왕시 681,007 72,129 10.6%
하남시 1,084,879 102,807 9.5%
용인시 3,467,458 310,274 8.9%
파주시 2,132,878 167,483 7.9%
이천시 1,452,592 117,123 8.1%
안성시 1,253,337 110,220 8.8%
김포시 1,767,493 141,608 8.0%
화성시 3,453,868 254,972 7.4%
광주시 1,755,851 120,016 6.8%
양주시 1,227,770 101,765 8.3%
포천시 1,295,565 103,947 8.0%
여주시 1,172,305 99,594 8.5%
연천군 649,544 71,288 11.0%
가평군 654,833 80,497 12.3%
양평군 1,015,960 102,387 10.1%